E-mail: sales@jswelink.com
安捷倫氣相色譜分析儀GC
更新時間:2017-09-14
安捷倫(Agilent) 7890B氣相色譜儀目前Z穩定、Z精確的氣相色譜儀,具有兩個進樣口、可以同時安裝5個檢測器,四路檢測信號,Z多可安裝6個EPC控制模塊,控制Z高達16路EPC,壓力控制精度 0.001psi,保留時間重現性 < 0.008% 或 <0.0008 min,峰面積重現性 < 1%RSD。可滿足高標準行業的需求、科研等。
7890B安捷倫氣相色譜分析儀GC的詳細資料
品牌 | Agilent/安捷倫 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 進樣口總流量設定范圍 | 0~200ml/min(N2載氣)0~1000ml/min(H2,He載氣)ml/min |
進樣口壓力設定范圍 | 0~150psiKpa | 進樣口最高使用溫度 | 400℃ |
載氣壓力范圍及控制 | 電子控制Kpa | 載氣流量范圍及控制 | 0~200ml/min(N2載氣)0~1000ml/min(H2,He載氣)ml/min |
冷卻速度 | 從450℃降至50℃不多于6分鐘℃ | 升溫速度 | 0.1?C/min~120?C/min℃/min |
控制溫度范圍 | 室溫以上4?C~450?C℃ | 價格區間 | 30萬-50萬 |
適用行業 | 通用型 |
安捷倫氣相色譜分析儀GC 基本配置:
Item Number | Product Number/Description | Qty |
1 | G3440B 7890氣相色譜儀主機 | 1 |
Agilent 7890B Series GC Custom. includes LAN interface, 7693 interface ,20-ramp oven programming, 6 heated zones, 2 analog out, keyboard and display pressure setpoints to 0.001psi (0-99 psi) | ||
2 | G3440B 112分流/不分流進樣口 | 1 |
Capillary S/SL inlet with EPC - 100 psi | ||
3 | G3440B 210 FID檢測器 | 1 |
FID w/EPC, for packed and capillary column | ||
4 | M8410AA OpenLAB CDS工作軟軟件 | 1 |
OpenLAB CDS Workstation Software Plus. This product includes software, built in content management, 2 connections, a one year Software Maintenance Agreement and phone support. |